I risultati delle liste elettorali a Gerenzano
Lista elettorale | Voti | Voti % |
---|---|---|
Green Italia - Verdi Europei | 50 1% | |
Italia dei valori | 40 0,8% | |
L'altra Europa con Tsipras | 113 2,4% | |
Movimento 5 Stelle | 809 16,5% | |
Fratelli d'Italia | 129 2,6% | |
Scelta Europea | 36 0,7% | |
Io Cambio | 5 0,01% | |
Forza Italia | 706 14,5% | |
Ncd - Udc | 419 8,5% | |
Partito Democratico | 1828 37,2% | |
Lega Nord | 769 15,7% |
I risultati delle liste elettorali in provincia di Varese:
Lista elettorale | Voti | Voti % |
---|---|---|
Green Italia - Verdi Europei | 4.639 | 1,08 % |
Italia dei valori | 2.944 | 0,68 % |
L'altra Europa con Tsipras | 11.578 | 2,70 % |
Movimento 5 Stelle | 69.013 | 16,09 % |
Fratelli d'Italia | 11.576 | 2,70 % |
Scelta Europea | 3.073 | 0,71 % |
Io Cambio | 872 | 0,20 % |
Forza Italia | 73.672 | 17,18 % |
Ncd - Udc | 17.516 | 4,08 % |
Partito Democratico | 162.368 | 37,80 % |
Lega Nord | 71.471 | 16,67 % |
Nessun commento:
Posta un commento